Abaixo apresentamos uma tabela atualizada contendo as alterações de alíquotas de ICMS para o ano de 2024:
UF | Alíquota
Anterior |
Alíquota modificada | Alteração legislativa | Efeitos a partir de |
Acre | 17% | 19% | Decreto nº 11.206/2023 | 01/04/2023 |
Alagoas | 17% | 19% | Lei n° 8.779/2022 | 01/04/2023 |
Amapá | 18% | 18%
(sem alteração) |
artigo 25, inciso III, alínea “i”, do Anexo I do RICMS/AP | _ |
Amazonas | 18% | 20% | Lei Complementar nº 244/2023 | 01/04/2023 |
Bahia | 19% | 20,5% | Lei n° 14.629/2023 | 07/02/2024 |
Ceará | 18% | 20% | Lei n° 18.305/2023 | 01/01/2024 |
Distrito Federal | 18% | 20% | Lei n° 7.326/2023 | 01/01/2024 |
Espírito Santo | 17% | 17% | Projeto de aumento retirado de pauta | _ |
Goiás | 17% | 19% | Lei nº 22.460/2023 | 01/04/2024 |
Maranhão | 20% | 22% | Lei n° 12.120/2023 | 19/02/2024 |
Mato Grosso | 17% | 17%
(sem alteração) |
Art. 95, inciso I, alínea “a”, do RICMS/MT | _ |
Mato Grosso Do Sul | 17% | 17%
(sem alteração) |
Art. 41, inciso III, alínea “a”, do RICMS/MS | _ |
Minas Gerais | 18% | 18% | Projeto de aumento retirado de pauta | _ |
Pará | 17% | 19% | Decreto nº 2.931/2023 | 16/03/2023 |
Paraíba | 18% | 20% | Lei n° 12.788/2023 | 01/01/2024 |
Paraná | 19% | 19,5% | Lei nº 21.850/2023 | 13/03/2024 |
Pernambuco | 18% | 20,5% | Lei n° 18.305/2023 | 01/01/2024 |
Piauí | 18% | 21% | Lei Complementar Nº 269 de 08/12/2022 | 08/03/2023 |
Rio De Janeiro | 18% | 20% | Lei nº 10.253/2023 | 20/03/2024 |
Rio Grande Do Norte | 20% | 18% | Lei nº 11.314/2022 | 01/01/2024 |
Rio Grande Do Sul | 17% | 17% | _ | _ |
Rondônia | 17,5% | 19,5% | Lei n° 5.634/2023 | 12/01/2024 |
Roraima | 17% | 20% | Lei nº 1.767/2022 | 30/03/2023 |
Santa Catarina | 17% | 17% | _ | _ |
São Paulo | 18% | 18% | _ | _ |
Sergipe | 18% | 19% | Lei n° 9.176/2023 | 01/04/2023 |
Tocantins | 18% | 20% | Lei nº 4.141/2023 | 01/01/2024 |
Os Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo comunicaram que não aumentarão as alíquotas.
Um dos destaques em relação à alteração das alíquotas de ICMS ocorreu no Estado do Rio Grande do Norte. Na contramão da maioria dos Estados, a Assembleia Legislativa derrubou a manutenção da alíquota do ICMS em 20%, retornando para a alíquota anterior de 18%.